Actualizado: abril 2026
El mínimo personal y familiar es la parte de la renta que Hacienda considera que no puede estar sometida a imposición porque la necesitas para subsistir. En 2026, el mínimo personal general es de 5.550€, y se incrementa con hijos, mayores dependientes y discapacidad. Este mínimo reduce directamente la cuota íntegra (no la base imponible).
| Situación | Mínimo personal |
|---|---|
| Contribuyente general | 5.550€ |
| Mayor de 65 años | 5.550€ + 1.150€ = 6.700€ |
| Mayor de 75 años | 5.550€ + 1.150€ + 1.400€ = 8.100€ |
| Hijo | Mínimo por descendiente |
|---|---|
| 1er hijo | 2.400€ |
| 2º hijo | 2.700€ |
| 3er hijo | 4.000€ |
| 4º hijo y siguientes | 4.500€ cada uno |
| Adicional: menor de 3 años | +2.800€ extra |
| Adicional: discapacidad 33-65% | +3.000€ extra |
| Adicional: discapacidad >65% | +9.000€ extra |
| Situación ascendiente | Mínimo |
|---|---|
| Mayor de 65 años o discapacitado que convive | 1.150€ |
| Mayor de 75 años que convive | 2.550€ |
| Discapacidad 33-65% | +3.000€ adicionales |
| Discapacidad >65% | +9.000€ adicionales |
El ascendiente debe tener rentas anuales inferiores a 8.000€ (excluida la renta exenta) y no presentar declaración por rendimientos superiores a 1.800€.
El mínimo personal y familiar se aplica a la escala general y del ahorro del IRPF para calcular la cuota reducida. En la práctica, funciona como si el mínimo tributara a un tipo reducido (19% como mínimo) y el resultado se resta de la cuota íntegra.
Ejemplo simplificado: con base liquidable de 30.000€ y mínimo de 7.950€ (personal + 1 hijo + menor de 3 años), la reducción de cuota es aproximadamente: 7.950€ × 19–24% = entre 1.510€ y 1.908€ menos de impuesto a pagar.