Actualizado: abril 2026
Las pensiones de jubilación tributan en el IRPF como rendimientos del trabajo, igual que un salario. La Seguridad Social retiene según las tablas habituales. Para una pensión media de 1.500€/mes (21.000€/año), la retención típica es del 5-7%. Hay además mínimos especiales para mayores de 65 y 75 años.
| Pensión bruta/mes (14 pagas) | Pensión bruta/año | Retención típica | Pensión neta/mes |
|---|---|---|---|
| 800€ (mín no contributiva) | 11.200€ | 0% | 800€ |
| 1.000€ | 14.000€ | 0-2% | 980-1.000€ |
| 1.250€ | 17.500€ | 3-4% | 1.200-1.213€ |
| 1.500€ (media) | 21.000€ | 5-7% | 1.395-1.425€ |
| 2.000€ | 28.000€ | 10-12% | 1.760-1.800€ |
| 2.500€ | 35.000€ | 15-17% | 2.075-2.125€ |
| 3.300€ (máxima 2026) | 46.200€ | 22-24% | 2.508-2.574€ |
Los pensionistas suman al mínimo personal general (5.550€) reducciones extra por edad y por discapacidad:
| Concepto | Cuantía 2026 |
|---|---|
| Mínimo personal general | 5.550€ |
| Suplemento +65 años | +1.150€ |
| Suplemento +75 años | +1.400€ adicionales |
| Mínimo por discapacidad ≥33% | +3.000€ |
| Mínimo por discapacidad ≥65% | +9.000€ |
| Mínimo total +75 años con disc. 65% | 5.550 + 1.150 + 1.400 + 9.000 = 17.100€ |
El plan de pensiones tributa al rescatarlo, como rendimiento del trabajo, sumándose a la pensión del año. Es uno de los puntos donde más jubilados pagan más de lo esperado.
| Forma de rescate | Tributación | Recomendación |
|---|---|---|
| Capital (todo de golpe) | Suma íntegra al IRPF del año, en tramos altos | Solo si tienes IRPF muy bajo ese año |
| Renta (mensual durante años) | Suma cuota mensual a la pensión | Suaviza el impacto fiscal |
| Mixto (parte capital + parte renta) | Combinación | Lo más habitual |
| Plan anterior a 2007 en capital | Reducción 40% sobre aportaciones <2007 | Aprovecha la ventana de 2 años |