Actualizado: abril 2026
El plan de pensiones es uno de los pocos productos que permite reducir directamente la base imponible del IRPF. En 2026, la aportación máxima con reducción fiscal es de 1.500€ anuales (más hasta 8.500€ si la empresa también aporta). El ahorro fiscal depende de tu tipo marginal.
| Tipo de aportante | Límite anual con deducción |
|---|---|
| Aportación personal del trabajador | 1.500€ |
| Aportación de la empresa (plan de empresa) | 8.500€ |
| Total (empleado + empresa) | 10.000€ |
| Mayores de 50 años (límite anterior) | Igual: 1.500€ personal |
| Personas con discapacidad | 24.250€ |
| Para cónyuge (ingresos < 8.000€) | 1.000€ adicionales |
La reducción de base imponible se traduce en ahorro fiscal según tu tipo marginal. Cuanto más ganas, más ahorras por cada euro aportado:
| Salario bruto | Tipo marginal aprox. | Ahorro fiscal por 1.500€ aportados |
|---|---|---|
| Hasta 20.200€ | 24% | 360€/año |
| 20.200€ – 35.200€ | 30% | 450€/año |
| 35.200€ – 60.000€ | 37% | 555€/año |
| 60.000€ – 300.000€ | 45% | 675€/año |
| Más de 300.000€ | 47% | 705€/año |
Lo que ahorras ahora lo pagarás cuando rescates el plan en la jubilación, ya que el rescate tributa como rendimiento del trabajo (no del ahorro). Esto puede ser problemático si lo rescatas todo a la vez:
| Forma de rescate | Tributación | Ventaja |
|---|---|---|
| Capital único (todo de golpe) | Rendimiento trabajo = tipo muy alto | Ninguna, salvo reducción 40% para aportaciones pre-2007 |
| Renta mensual | Rendimiento trabajo = tipo normal de jubilado | El tipo efectivo es más bajo |
| Mixto (parte capital + renta) | Combinación de ambas | Flexibilidad |
La estrategia óptima suele ser rescatar en forma de renta durante la jubilación, cuando los ingresos son menores y el tipo efectivo del IRPF es más bajo que durante la vida laboral.